HIKMICRO Mini termovizní modul pro Android mobil
Kód: 700Detailní popis produktu
S termovizním modulem HIKMICRO Mini jednoduše proměníte svůj chytrý mobilní telefon v plnohodnotnou termovizi. Použití je jednoduché díky aplikaci HIKMICRO Viewer a připojení k mobilnímu telefonu s operačním systémem Android pomocí USB-C. Model E20Plus nabízí 7 barevných režimů zobrazování tepla a široké možnosti přednastavení obrazu pro měření.
Termovizní modul HIKMCRO Mini pro chytré mobilní telefony umožňuje měření teploty pokožky, inspekce elektrických zařízení, detekci poruch klimatizace nebo vytápění nebo hledání zahřátých objektů ve tmě. Svým rozsahem měření teplot od 5°C do 100°C vyhovuje většině běžných scénářů použití.
Je mechanicky odolný proti pádu z výšky jednoho metru a chráněný stupněm ochrany IP40.
Na zařízení poskytujeme záruku 2 roky a garanci zapůjčení náhradního přístroje v případě potřeby servisu.
Specifikace:
Senzor | 160 × 120 px, 17 μm, VOx |
|
Čočka | 3,2 mm |
|
Spektrální rozsah | 8 – 14 µm | |
Minimální ostřicí vzdálenost | 20 cm | |
Ostření | Pevné | |
Zorné pole | 50° x 38° |
|
Teplotní citlivost (NETD) | < 40 mK | |
Pořizování videa | Ano, MP4 | |
Pořizování fotografií | Ano, JPEG | |
Barevné palety | Black Hot / White Hot / Red Hot / Rainbow / Ironbow / Fusion / Rain |
|
Přednastavení pro měření | Nejteplejší bod, Přednastavení na 1 bod, Přednastavení na 1 oblast, Vypnuté | |
Závěrka | Automatická/Manuální | |
Rozsah pozorovaných teplot | 5°C až 100°C | |
Přesnost |
± 0,5°C pro objekty s teplotou od 30°C do 45°C ± 2°C pro objekty s teplotou od 5°C do 30°C a od 45°C do 100°C (platí 60 sekund po zapnutí při okolní teplotě v rozmezí 15°C až 35°C) |
|
Napájení | Napájeno z mobilu | |
Operační systém | Android | |
Pracovní teplota | 15°C až 35°C | |
Skladovací teplota | -20°C až 60°C | |
Stupeň ochrany | IP40 | |
Rozměry | 54,1 mm × 15 mm × 27,5 mm | |
Hmotnost | 26 g |
Obsah balení:
- Termovize HIKMICRO Mini
- Pouzdro
- USB adaptér
- Český a slovenský návod k použití
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovize |
---|---|
Operační systém: | Android |
Senzor: | 160 × 120 px |
Teplotní citlivost: | 40 mK |
Značení výrobce: | HM-TB3317-3/M1-Mini |
Značení výrobce: | HM-TB3317-3/M1-Mini |
Senzor: | 160 × 120 px |
Operační systém: | Android |
Teplotní citlivost: | 40 mK |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.