DAHUA - DHI-VTO3311Q-WP - Dverová stanica IP a Wi-Fi
Kód: ID-5412Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Video interkomy |
---|---|
Hmotnost: | 0.81 kg |
Automatický snímek: | Ano (karta SD je vložena do vnitřního monitoru nebo dveřní stanice) |
Barva vzhledu: | Šedá |
Bezdrátový frekvenční rozsah: | 2.4 GHz |
Bezdrátový standard: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Certifikace: | FCC, CE |
Čistá hmotnost: | 0.55 kg (1.21 lb) |
Den/noc: | Barva/B/W, Auto (ICR)/Barva/B/W |
Detekce stavu dveří: | 1 |
Hlavní procesor: | Vestavěný procesor |
Hrubá hmotnost: | 0.81 kg (1.79 lb) |
Interoperabilita: | CGI, ONVIF |
Kamera: | 1/2, 8" kamera CMOS s rozlišením 2 MP HD |
Kompenzace světla: | Auto IR |
Komprese zvuku: | PCM, G.711u, G.711a |
Konfigurace webu: | Ano |
Ovládání zámku: | 1 |
Plášť: | Slitina hliníku |
Provozní teplota: | -40 °C až +60 °C (-40 °F až +140 °F) |
Provozní vlhkost: | 10-90 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující |
Přenosová rychlost videa: | 768 kbps–8 Mbps |
Přenosová rychlost zvuku: | 16KHz, 16Bit |
Příslušenství: | Včetně: Součástí je napájecí kabel alarmu, kryt proti dešti |
Režim komunikace: | Plně digitální |
Režim napájení: | 12 VDC, 1 A, standardní PoE |
Režim odemknutí: | Karta, aplikace, vnitřní monitor |
Režim zvuku: | Dvoucestná hlasová komunikace |
Rozlišení: | H.264, H.265 |
Rozlišení videa: | Hlavní proud: 720p, WVGA, D1 a CIF, Vedlejší proud: 1080p, WVGA, D1, QVGA a CIF. |
Rozměry: | 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm (7.41" × 4.22" × 1.18") |
RS-485: | 1 |
Sabotáž: | Ano |
Síť: | 1 × ethernetový port RJ-45 10/100 Mb/s |
Síťový protokol: | RTP, RTSP, RTMP, DNS, UPnP, SIP, P2P, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF |
Snímková frekvence: | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
Snížení hluku: | 3D NR, 2D NR |
Spotřeba energie: | ≤ 3 W (pohotovostní režim), ≤ 6 W (pracovní režim) |
Stupeň ochrany: | IP65 IK08 |
Tlačítko Exit: | 1 |
Typ karty: | IC card |
Typ připojení: | síť |
Typ tlačítka: | Mechanické |
Úložiště: | Karta Micro SD (max. 256 GB) |
Vstup alarmu: | 1 |
Vydání karty na místě: | Ano |
Vylepšení zvuku: | Potlačení a potlačení ozvěny/digitální redukce šumu |
Výstup alarmu: | 1 |
Výstupní výkon: | 1 |
Vzdálenost čtení karet: | 0 cm–3.5 cm (0"–1.38") |
WDR: | 120dB |
Wi-Fi: | Ano |
Wiegand: | Alarm proti neoprávněné manipulaci |
Zanechávání videí: | Ano (je třeba vložit kartu SD do VTH/VTO) |
Zorné pole: | H: 125°, V: 65°, D: 139° |
Zvukový vstup: | 1 |
Zvukový výstup: | Vestavěný reproduktor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář