DAHUA - DHI-VTH2621GW-P - Vnitřní IP monitor
Kód: ID-5410Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Video interkomy |
---|---|
Hmotnost: | 0.58 kg |
Barva: | Bílá |
Certifikace: | FCC, CE |
CPU: | Dvoujádrový procesor 1, 2 GHz |
Čistá hmotnost: | 0.34 kg (0.74 lb) |
Hlavní procesor: | Vestavěný procesor |
Hrubá hmotnost: | 0.58 kg (1.27 lb) |
Instalace: | Povrchová montáž |
Interoperabilita: | ONVIF, SDK |
Komprese zvuku: | PCM, G.711u, G.711a |
Operační systém: | Vstavaný operačný systém Linux |
Plášť: | PC+ABS |
Počet rozšíření: | Vila: 9 Apartmán: 4 |
Provozní teplota: | –10 °C to +55 °C (+14 °F to 131 °F) |
Provozní vlhkost: | 10-95 % relativní vlhkosti (nekondenzující) |
Provozní výška: | Pod 3 000 m (9 842, 52 ft) |
Přenosová rychlost zvuku: | 16 kHz, 16 bit |
RAM: | 128 MB |
Režim DND: | Lze nastavit období nerušit, režim Nerušit |
Režim komunikace: | Plně digitální |
Režim napájení: | 12 VDC 1A, Standard PoE (36–57 V, 0.35 A) |
Režim zvuku: | Plně duplexní komunikace |
ROM: | 128 MB |
Rozlišení obrazovky: | 1024 × 600 |
Rozměry: | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00") |
Síť: | Jeden 10 /100 Mbps Ethernet |
Síťový protokol: | RTP, RTSP, DNS, SIP, SSH |
Spotřeba energie: | Pohotovostní režim ≤ 2 W, pracovní režim ≤ 6 W |
Typ obrazovky: | Kapacitní dotykový displej |
Typ připojení: | síť |
Úhlopříčka: | 7" |
Úložiště: | Karta Micro SD, max. 64 GB (vyhrazeno pro software) |
Vstup alarmu: | 6 |
Vylepšení zvuku: | Potlačení a potlačení ozvěny/digitální redukce šumu |
Výstup alarmu: | 1 |
Wi-Fi: | Ne |
Zobrazit: | 7" TFT |
Zveřejnění informací: | Přijímat a zobrazovat textové informace vydané střediskem řízení. |
Zvonek u dveří: | Ano (použijte libovolný vstupní port alarmu) |
Zvukový vstup: | 1 |
Zvukový výstup: | Vestavěný reproduktor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář